কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ০৬:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | লক্ষ্মীপুর |
| উপজেলা | রামগঞ্জ |
| ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা | ২৩.০১° ও ২৩.১১° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৯০.৪৮° ও ৯০.৫৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যেউত্তরে- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা; পূর্বে- চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলা; পশ্চিমে- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা এবং দক্ষিণে- লক্ষ্মীপুর জেলার সদর ও রায়পুর উপজেলা |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি.মি. |
| আয়তন | ১৬৯.৩১ বর্গকি.মি. |
| মোট জনসংখ্যা (জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-প্রাথমিক) | ৩১৩২০৯ জন |
| পুরুষ (জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-প্রাথমিক) | ১৪০৩৩৩ জন |
| মহিলা (জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-প্রাথমিক) | ১৭২৮৭৬ জন |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকি.মি.তে) | ১৮৫০ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-প্রাথমিক) | ০.৮৪% |
| সাক্ষরতার হার (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) | ৮২.৯% |
| মোট ভোটার সংখ্যা (নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) | ২০১৩৭২ জন |
| পুরুষ ভোটার (নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) | ১০০৮৮৩ জন |
| মহিলা ভোটার (নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) | ১০০৪৮৯ জন |
| আয়ের প্রধান উৎস | ব্যবসা, চাকরি, কৃষি ও প্রবাসী আয় |
| মোট খানার সংখ্যা (জুন, ২০২২ পর্যন্ত) | ৭৪৩০৮টি |
| খানার আকার | ৪.১৫ |
| গ্রাম | ১৪৫টি |
| মৌজা | ১৩২টি |
| ইউনিয়ন | ১০টি |
| পৌরসভা | ০১টি (৯টি ওয়ার্ড, ১৮টি মহল্লা সম্বলিত) |
| পৌর এলাকার আয়তন | ১৭.০৫ বর্গ কি.মি. |
| নদ-নদী | নাই |
| হাট-বাজার | ২৪টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি |
| ডাকবাংলো | ০১টি |
| বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (উপকেন্দ্র) | ০১টি (রামগঞ্জ গ্রিড) |
| দর্শনীয় স্থান | রামগঞ্জ শিশু পার্ক, ফুড ভিলেজ, দক্ষিণ কালিকাপুর ফকিরা ভিটা, লক্ষ্মীধরপাড়া দিঘি, শ্রীপুর দাস বাড়ি, শৈরশৈই বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, শাহ জকি (রহ)-এর মাজার, কাঞ্চনপুর শাহ মিরান (রহ) দরগাহ শরিফ, শ্যামপুর দায়রা শরিফ, শেফালিপাড়া কালি মাতা মন্দির, রাঘবপুর রাজাপুর বিল, ঐদারা দিঘি, আঙ্গারপাড়া দিঘি, শ্রীরামপুর/করপাড়া রাজবাড়ি, প্রভিটা পার্ক, বিজয় স্তম্ভ, কাটাখালি দিঘি, কচুয়া দরগাহ, হরিশচর দরগাহ, লক্ষ্মীধর পাড়ার পঞ্চরত্ন লধৈজীর মঠ ও দিঘি ইত্যাদি |
| এতিমখানা/অনাথ আশ্রম | ১১টি |
| বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (জাতীয় গ্রিড) | ৯৭.১৪% |
| ব্যাংক শাখা | ১৪টি |
| এনজিও | ২৪টি |
| পোস্ট অফিস/সাব-পোস্ট অফিস | ৩৫টি |
| সংসদীয় আসন | ২৭৪, লক্ষ্মীপুর-০১ |
| শিল্পকলা একাডেমি | ০১টি |
| খাদ্য গুদাম | ০১টি |
| ফায়ার সার্ভিস স্টেশন | ০১টি |
| প্রবাসীর সংখ্যা | ৩০০০০ (প্রায়) |
তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন দপ্তর ও বিবিধ, নভেম্বর ২০২৩